お客様本位の業務運営に関する方針
方針 | KPI | 2023年度結果 |
---|---|---|
当社は、契約の更新案内において、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 | 早期更改率 80% | 89.3% |
当社業務がお客さまに満足いただけているか 、改善点がないかを振り返るために、お客様の声の収集を積極的に行います。 | アンケート回収率 15% | 10.7% |
当社は、お客さまに安心をお届けし満足いただくため、証券に早期発行に努めます。 | 申込から計上日までの日数 | 2.5日 |
当社は、お客さまが抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。 | ||
当社は、お客さまの万一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等を分かりやすく案内します。 | 代理店事故受付割合 85% | 81.2% |
当社は、自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客様に寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 |