お客様本位の業務運営に関する方針
■2025年度版
方針 | KPI |
---|---|
方針当社では、契約の更新に際し、お客さまの最善の利益を第一に考えたご案内を心がけております。また、従業員一人ひとりが顧客本位の姿勢を持ち続けるための教育・評価体制を整え、いつでもご不明点に真摯にお応えいたします。 | KPI満期案内発送後7日以内連絡率 90% |
方針当社は、業務内容がお客さまの最善の利益につながっているかを定期的に検証し、改善に活かすことを目的として、お客さまの声を継続的に収集しております。 | KPIお客様アンケートNPS 90% |
方針当社は、お客さまにとっての安心と満足を第一に考え、証券の迅速な発行に努めております。 | KPI満期日7日前証券作成率 90% |
方針当社は、お客様が抱える日常生活におけるお困りごとに対し、提携する専門家ネットワークによる適切なサービスを提供することで安心をお届けします。 | KPIおうちのクリニック点検件数 280件 |
方針当社は、万一の事故や故障に備え、お客さまが迅速かつ適切に対応いただけるよう、連絡先や営業時間などの重要な情報を分かりやすくご案内します。 | KPIラインチャットシステム件数 400件 |
方針当社は、自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客様に寄り添い、一刻も早く不安を抱えるお客さまに寄り添ったサービスと安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 | KPIクイックナビ件数 40件 |
お客様本位の業務運営に関する方針
■2024年度版
方針 | KPI | 2024年度結果 |
---|---|---|
方針当社は、契約の更新案内において、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 | KPI早期更改率 80% |
結果72% |
方針当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るために、お客様の声の収集を積極的に行います。 | KPIアンケート回収率 15% |
結果2.4% |
方針当社は、お客さまに安心をお届けし満足いただくため、証券に早期発行に努めます。 | KPI申込から計上日までの日数 | 結果1.6日 |
方針当社は、お客さまが抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。 | ||
方針当社は、お客さまの万一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等を分かりやすく案内します。 | KPI代理店事故受付割合 85% |
結果86.2% |
方針当社は、自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客様に寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 |