お客様本位の業務運営に関する方針
■2026年度版
当社では、以下の金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」基づき、FD宣言を策定しております。
- 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
- 顧客の最善の利益の追求
- 利益相反の適切な管理
- 手数料等の明確化
- 重要な情報の分かりやすい提供
- 顧客にふさわしいサービスの提供
- 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
| 方針 | KPI | 原則 |
|---|---|---|
| 方針 当社では、契約の更新に際し、適切なタイミングのご案内を心がけております。 教育・評価体制を整え、いつでもご不明点に真摯にお応えいたします。 |
KPI 満期案内発送後7日以内連絡率 90% 損保トータルプランナー 損保プランナー取得率 50%以上 |
原則 ②⑤ 原則 ①⑦ |
| 方針 当社は、業務内容の改善に活かすことを目的として、お客さまの声を継続的に収集しております。 | KPI お客様アンケートNPS 90% |
原則 ② |
| 方針 当社は、お客さまにとっての安心と満足を第一に考え、証券の迅速な発行に努めております。 | KPI 満期日7日前証券作成率 90% | 原則 ⑥ |
| 方針 当社は、お客様が抱える日常生活におけるお困りごとに対し、提携する専門家ネットワークによる適切なサービスを提供することで安心をお届けします。 | KPI おうちのクリニック点検件数 280件 | 原則 ③⑥ |
| 方針 当社は、万一の事故や故障に備え、連絡先や営業時間などの重要な情報を分かりやすくご案内します。 | KPI ラインチャットシステム件数 400件 | 原則 ⑥ |
| 方針 当社は、災害や事故にあわれたお客様に寄り添い、一刻も早く不安を抱えるお客さまに寄り添ったサービスと安心をお届けします。 | KPI クイックナビ件数 40件 |
原則 ⑥ |
(2026年7月10日更新)
お客様本位の業務運営に関する方針
■2025年度版
| 方針 | KPI | 2025年度結果 |
|---|---|---|
| 方針 当社では、契約の更新に際し、適切なタイミングのご案内を心がけております。 教育・評価体制を整え、いつでもご不明点に真摯にお応えいたします。 |
KPI 満期案内発送後7日以内連絡率 90% 損保トータルプランナー 損保プランナー取得率 50%以上 |
結果 50.6% 結果42.3% |
| 方針 当社は、業務内容の改善に活かすことを目的として、お客さまの声を継続的に収集しております。 | KPI お客様アンケートNPS90% | 結果 90%以上 |
| 方針 当社は、お客さまにとっての安心と満足を第一に考え、証券の迅速な発行に努めております。 | KPI 満期日7日前証券作成率 90% | 結果 93.8% |
| 方針 当社は、お客さまが抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。 | KPI おうちのクリニック点検件数280件 | 結果 224件 |
| 方針 当社は、お客さまの万一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等を分かりやすく案内します。 | KPI 事故時ラインチャット利用件数400件 | 結果 790件 |
| 方針 当社は、自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客様に寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 | KPI クイックナビ件数40件 | 結果 127件 |
